Classement fondé sur 11 critères objectifs et des millions de données publiques
511 684
Population
57
Quartiers analysés
65/100
Score moyen
57
Quartiers IRIS
Avec 65/100 en moyenne sur ses 57 quartiers, Toulouse se classe 376e des 586 communes de la Haute-Garonne analysées — un cadre de vie satisfaisant. C'est 2 points en dessous de la moyenne de la Haute-Garonne (67/100).
Les quartiers ne se valent pas : Latecoere arrive en tête avec 73/100, quand Ramier ferme la marche à 53/100.
Ses points forts sont la sécurité (9,5/10) et la couverture fibre (9,2/10). Son point faible : l'environnement (3,0/10).
Toulouse compte 511 684 habitants répartis sur 57 quartiers IRIS.
Notre avis sur chaque quartier de Toulouse repose sur 11 critères objectifs : immobilier, transports, éducation, sécurité, commerces, environnement, risques naturels, DPE, démographie, fibre et santé.
Les onze critères ne pèsent pas pareil selon ce qu'on cherche. Voici le quartier qui ressort pour chacun.
Latecoere
79/100
Pèse surtout les écoles, la sécurité, les transports.
Latecoere
72/100
Pèse surtout les transports, les commerces, le prix de l'immobilier.
Latecoere
70/100
Pèse surtout les commerces, l'environnement, l'offre de santé.
Auriacombe
73/100
Pèse surtout le prix de l'immobilier, les transports, la sécurité.
| # | Quartier | 🎓 | 🛡 | 🏠 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latecoere | 100 | 95 | 65 | 73 |
| 2 | Hippodrome | 75 | 95 | 76 | 72 |
| 3 | Borderouge Nord | 88 | 95 | 72 | 70 |
| 4 | Fenouillet | 97 | 95 | 66 | 70 |
| 5 | Barriere de Bayonne | 81 | 95 | 57 | 70 |
| 6 | Belfort | 98 | 95 | 10 | 69 |
| 7 | Periole | 86 | 95 | 54 | 69 |
| 8 | Goya | 76 | 95 | 100 | 69 |
| 9 | Auriacombe | 68 | 95 | 100 | 69 |
| 10 | Ferdinand de Lesseps | 89 | 95 | 76 | 68 |
| 11 | Becanne | 85 | 95 | 67 | 67 |
| 12 | Arenes | 85 | 95 | 62 | 67 |
| 13 | Cite Amouroux | 79 | 95 | 84 | 67 |
| 14 | Heredia | 84 | 95 | 59 | 67 |
| 15 | Hotel de Region | 95 | 95 | 35 | 67 |
| 16 | Aerospatiale | 66 | 95 | 71 | 67 |
| 17 | Basso Cambo | 74 | 95 | 72 | 67 |
| 18 | Caserne Niel | 76 | 95 | 49 | 67 |
| 19 | Saint Simon Est | 71 | 95 | 70 | 66 |
| 20 | Bourrassol | 93 | 95 | 36 | 66 |
| 21 | Bourbaki | 68 | 95 | 56 | 66 |
| 22 | Lambert | 68 | 95 | 100 | 66 |
| 23 | Les Capelles | 44 | 95 | 53 | 66 |
| 24 | Bigorre | 46 | 95 | 100 | 66 |
| 25 | Saint-Sernin | 98 | 95 | 17 | 65 |
| 26 | Ancely | 39 | 95 | 72 | 65 |
| 27 | Lalande-Nord | 63 | 95 | 77 | 65 |
| 28 | Antonio Machado | 76 | 95 | 86 | 65 |
| 29 | Jules Julien | 76 | 95 | 47 | 65 |
| 30 | Coin de la Moure | 85 | 95 | 39 | 65 |
| 31 | Loire | 68 | 95 | 99 | 64 |
| 32 | Deodat de Severac | 95 | 95 | 24 | 64 |
| 33 | Branly | 85 | 95 | 24 | 64 |
| 34 | Charbonniere | 75 | 95 | 53 | 64 |
| 35 | Les Izards | 58 | 95 | 83 | 64 |
| 36 | Bonhoure | 83 | 95 | 47 | 64 |
| 37 | Fontaine-Lestang | 58 | 95 | 81 | 63 |
| 38 | Jacobins | 99 | 95 | 10 | 63 |
| 39 | Concorde | 98 | 95 | 19 | 63 |
| 40 | Colombette | 85 | 95 | 18 | 63 |
| 41 | Gironis | 55 | 95 | 88 | 63 |
| 42 | Embouchure | 64 | 95 | 54 | 63 |
| 43 | Cite de l'hers | 55 | 95 | 59 | 63 |
| 44 | Daste | 68 | 95 | 69 | 62 |
| 45 | La Grave | 76 | 95 | 21 | 62 |
| 46 | Occitane | 98 | 95 | 10 | 62 |
| 47 | Bitet | 49 | 95 | 57 | 62 |
| 48 | 10 Avril | 60 | 95 | 37 | 62 |
| 49 | Courrege | 58 | 95 | 49 | 61 |
| 50 | Croix Baragnon | 74 | 95 | 10 | 61 |
| 51 | Avions | 44 | 95 | 43 | 61 |
| 52 | Pouvourville | 44 | 95 | 59 | 61 |
| 53 | Coquille | 39 | 95 | 75 | 61 |
| 54 | Heracles | 66 | 95 | 18 | 59 |
| 55 | Dalbade | 65 | 95 | 10 | 59 |
| 56 | Bazacle | 36 | 95 | 31 | 56 |
| 57 | Ramier | 44 | 95 | 2 | 53 |
Chargement de la carte...
Selon notre analyse, le meilleur quartier de Toulouse est Latecoere avec un score global de 73/100. Ce classement prend en compte l'immobilier, les transports, l'éducation, la sécurité et 7 autres critères.
Toulouse est divisée en 57 quartiers résidentiels (zones IRIS définies par l’INSEE). 57 d'entre eux disposent d'un score complet.
Le score moyen des quartiers de Toulouse est de 65/100, ce qui correspond à un cadre de vie satisfaisant. Les scores vont de 53 à 73/100.
Chaque quartier est évalué sur 11 thématiques : immobilier (prix DVF), transports (GTFS), éducation (écoles et taux de réussite), sécurité (statistiques de délinquance), commerces (BPE), environnement (bruit, espaces verts, qualité de l'air), risques naturels (Géorisques), DPE (diagnostics énergétiques), démographie (INSEE), fibre (ARCEP) et santé (FINESS). Toutes les données proviennent de sources publiques officielles.
Élargissez votre recherche aux communes environnantes.
Saisissez votre adresse exacte pour un rapport personnalise de votre futur quartier.
Analyser mon adresse