Classement base sur 9 criteres objectifs et des millions de donnees publiques
166 462
Population
24
Quartiers analyses
72/100
Score moyen
24
Quartiers IRIS
Le Havre compte 24 quartiers residentiels (zones IRIS). Le score moyen est de 72/100. Le meilleur quartier de Le Havre est Mont Gaillard Capuchet avec un score de 80/100. Il est suivi par Anatole France Danton-Douanes (78/100) et Centre Ville-Bourse (78/100). Notre avis sur chaque quartier de Le Havre est base sur 11 criteres objectifs : immobilier, transports, education, securite, commerces, environnement, risques naturels, DPE, demographie, fibre et sante. Consultez la carte des quartiers de Le Havre ci-dessous pour visualiser les scores.
| # | Quartier | 🎓 | 🛡 | 🏠 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mont Gaillard Capuchet | 76 | 97 | 100 | 80 |
| 2 | Anatole France Danton-Douanes | 84 | 97 | 85 | 78 |
| 3 | Centre Ville-Bourse | 89 | 97 | 78 | 78 |
| 4 | Bleville Le Hanail | 85 | 97 | 93 | 77 |
| 5 | Cote Ouest Ormeaux-Funiculaire | 76 | 97 | 79 | 77 |
| 6 | Mare Rouge Chateaudun | 71 | 97 | 100 | 75 |
| 7 | Mare Au Clerc Acacias | 76 | 97 | 94 | 75 |
| 8 | Valle Bereult Pressense | 73 | 97 | 98 | 75 |
| 9 | Graville Gare | 63 | 97 | 100 | 75 |
| 10 | Ste-Marie St-Leon-Eglise | 68 | 97 | 87 | 74 |
| 11 | Caucriauville 4 Sergents | 73 | 97 | 100 | 74 |
| 12 | Aplemont La Pommeraie | 69 | 97 | 91 | 73 |
| 13 | Points Cardinaux Saint-Just | 61 | 97 | 88 | 73 |
| 14 | Arcole Brindeau-Amiral Mouchez | 80 | 97 | 57 | 72 |
| 15 | Sanvic-Belfort | 54 | 97 | 83 | 71 |
| 16 | Cote Est Soquence Rd Point-Observatoire | 55 | 97 | 90 | 71 |
| 17 | Eure | 64 | 97 | 58 | 70 |
| 18 | Bois De Bleville Henri Dunant | 60 | 97 | 96 | 70 |
| 19 | Saint-Vincent | 74 | 97 | 66 | 70 |
| 20 | Dollemard Le Grand Hameau | 39 | 97 | 80 | 68 |
| 21 | Rouelles | 39 | 97 | 89 | 67 |
| 22 | Sainte-Cecile Eglise | 39 | 97 | 87 | 67 |
| 23 | Tourneville-Fort | 41 | 97 | 99 | 67 |
| 24 | Les Neiges | 92 | 97 | 10 | 61 |
Chargement de la carte...
Selon notre analyse, le meilleur quartier de Le Havre est Mont Gaillard Capuchet avec un score global de 80/100. Ce classement prend en compte l'immobilier, les transports, l'education, la securite et 7 autres criteres.
Le Havre est divisee en 24 quartiers residentiels (zones IRIS definies par l'INSEE). 24 d'entre eux disposent d'un score complet.
Le score moyen des quartiers de Le Havre est de 72/100, ce qui correspond a un cadre de vie agreable. Les scores vont de 61 a 80/100.
Chaque quartier est evalue sur 11 thematiques : immobilier (prix DVF), transports (GTFS), education (ecoles et taux de reussite), securite (statistiques de delinquance), commerces (BPE), environnement (bruit, espaces verts, qualite de l'air), risques naturels (Georisques), DPE (diagnostics energetiques), demographie (INSEE), fibre (ARCEP) et sante (FINESS). Toutes les donnees proviennent de sources publiques officielles.
Saisissez votre adresse exacte pour un rapport personnalise de votre futur quartier.
Analyser mon adresse